Kjötbolla er kryddaður réttur úr hökkuðu kjöti í kúluformi. Hún gefur 250 hitaeiningar á 100 g og sker sig úr fyrir kólín.
Kjötbollur eru litlir, kringlóttir skammtar af hökkuðu kjöti sem er blandað með kryddi og oft brauðraspi eða eggi, síðan eldaðir með bakstri, steikingu eða suðu. Þær eru bragðmiklar og safaríkar og eru algengar í pastaréttum, súpum, samlokum og sem smáréttir.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 55.0mg | 10% | |
| A-vítamín | 20.0mcg | 2% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 10% | |
| B12-vítamín | 1.1mcg | 46% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Níasín (B3) | 3.8mg | 24% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.7mg | 14% | |
| B6-vítamín | 0.3mg | 15% | |
| Fólat (B9) | 12.0mcg | 3% | |
| D-vítamín | 0.2mcg | 1% | |
| E-vítamín | 0.4mg | 3% | |
| K-vítamín | 1.0mcg | 1% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 25.0mg | 3% | |
| Kopar | 80.0mcg | 9% | |
| Járn | 1.8mg | 10% | |
| Magnesíum | 20.0mg | 5% | |
| Fosfór | 160.0mg | 23% | |
| Kalíum | 280.0mg | 6% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natríum | 450.0mg | 20% | |
| Sink | 2.8mg | 25% |





