Brusnica je kisela crvena bobica sa 57 kalorija na 100 g i vitaminom C. Koristi se za džemove, sosove i nordijska jela.
Brusnice su sitne, kisele crvene bobice svetlog, blago gorkog ukusa. Često se koriste za džemove, sosove, deserte i kao dodatak slanim jelima poput mesa i divljači.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 5.5mg | 1% | |
| Vitamin A | 8.0mcg | 1% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 3% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin C | 13.0mg | 14% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 5.0mcg | 4% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 10.0mg | 1% | |
| Bakar | 90.0mcg | 10% | |
| Gvožđe | 0.4mg | 2% | |
| Magnezijum | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 16.0mg | 2% | |
| Kalijum | 90.0mg | 2% | |
| Selen | 0.1mcg | 0% | |
| Natrijum | 1.0mg | 0% | |
| Cink | 0.1mg | 1% |







