
Per 165g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Open-faced avocado toast topped with arugula, cherry tomatoes, pumpkin seeds, olive oil, salt, and pepper. Moderate in calories, rich in healthy fats and fiber, with modest plant protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 24.0mg | 4% | |
| Vitamin A | 95.0mcg | 11% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 20% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Vitamin B3 | 2.9mg | 18% | |
| Vitamin B5 | 1.1mg | 22% | |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | |
| Vitamin B7 | 5.5mcg | 18% | |
| Vitamin B9 | 108.0mcg | 27% | |
| Vitamin C | 18.4mg | 20% | |
| Vitamin E | 3.4mg | 23% | |
| Vitamin K | 42.0mcg | 35% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 68.0mg | 7% | |
| Copper | 320.0mcg | 36% | |
| Iron | 2.9mg | 16% | |
| Magnesium | 78.0mg | 19% | |
| Phosphorus | 180.0mg | 26% | |
| Potassium | 560.0mg | 12% | |
| Selenium | 16.0mcg | 29% | |
| Sodium | 360.0mg | 16% | |
| Zinc | 1.6mg | 15% |





