
Per 390g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A Michelin-style plated cod dish served with cauliflower, beurre blanc, red wine reduction, buttered spring carrots, and tarragon.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 110.0mg | 20% | |
| Vitamin A | 620.0mcg | 69% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 13% | |
| Vitamin B12 | 2.2mcg | 92% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 17% | |
| Vitamin B3 | 8.5mg | 53% | |
| Vitamin B5 | 1.7mg | 34% | |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 26% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 70.0mcg | 18% | |
| Vitamin C | 28.0mg | 31% | |
| Vitamin D | 2.5mcg | 13% | |
| Vitamin E | 2.8mg | 19% | |
| Vitamin K | 22.0mcg | 18% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 80.0mg | 8% | |
| Chromium | 4.0mcg | 11% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iodine | 55.0mcg | 37% | |
| Iron | 1.8mg | 10% | |
| Magnesium | 45.0mg | 11% | |
| Manganese | 0.3mg | 11% | |
| Molybdenum | 12.0mcg | 27% | |
| Phosphorus | 320.0mg | 46% | |
| Potassium | 720.0mg | 15% | |
| Selenium | 38.0mcg | 69% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 1.2mg | 11% |





