
Per 450g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
Packaged raw chicken breast strips with a light marinade. High in protein, very low in carbohydrates, and moderate in fat depending on the amount of added oil in the marinade.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 370.0mg | 67% | |
| Vitamin A | 35.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B12 | 1.4mcg | 58% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 42% | |
| Vitamin B3 | 61.0mg | 381% | |
| Vitamin B5 | 7.2mg | 144% | |
| Vitamin B6 | 2.7mg | 159% | |
| Vitamin B7 | 22.0mcg | 73% | |
| Vitamin B9 | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 1.5mg | 2% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 6.0mcg | 5% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 54.0mg | 5% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 2.3mg | 13% | |
| Magnesium | 130.0mg | 31% | |
| Phosphorus | 900.0mg | 129% | |
| Potassium | 1150.0mg | 24% | |
| Selenium | 122.0mcg | 222% | |
| Sodium | 720.0mg | 31% | |
| Zinc | 4.5mg | 41% |





