
Per 230g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A rich pasta dish with rigatoni coated in a cheddar-based cheese sauce and topped with bacon and black pepper. It is calorie-dense, high in fat, and provides moderate protein with relatively low fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 38.0mg | 7% | |
| Vitamin A | 260.0mcg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 23% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 25% | |
| Vitamin B3 | 3.4mg | 21% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 11% | |
| Vitamin B7 | 7.0mcg | 23% | |
| Vitamin B9 | 85.0mcg | 21% | |
| Vitamin D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamin E | 0.9mg | 6% | |
| Vitamin K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 340.0mg | 34% | |
| Copper | 110.0mcg | 12% | |
| Iron | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Phosphorus | 320.0mg | 46% | |
| Potassium | 220.0mg | 5% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 780.0mg | 34% | |
| Zinc | 2.4mg | 22% |





