ਹੈਂਬਰਗਰ ਬਨ ਬਰਗਰ ਲਈ ਨਰਮ ਬ੍ਰੇਡ ਰੋਲ ਹੈ। 100ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 279 ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ B9 ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਂਬਰਗਰ ਬਨ ਇੱਕ ਨਰਮ, ਹਲਕਾ ਮਿੱਠਾ, ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਫੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੇਡ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ 100g
% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 2000 kcal ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੋਲੀਨ | 14.0mg | 3% | |
| ਥਾਇਮਿਨ (B1) | 0.5mg | 42% | |
| ਰਾਈਬੋਫਲੇਵਿਨ (B2) | 0.2mg | 15% | |
| ਨਿਆਸਿਨ (B3) | 4.8mg | 30% | |
| ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (B5) | 0.5mg | 10% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ B6 | 0.1mg | 6% | |
| ਫੋਲੇਟ (B9) | 120.0mcg | 30% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ E | 0.7mg | 5% | |
| ਵਿਟਾਮਿਨ K | 1.2mcg | 1% |
| ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ | ਮਾਤਰਾ | DV% | ਅੱਧੀ-ਉਮਰ |
|---|---|---|---|
| ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 120.0mg | 12% | |
| ਤਾਂਬਾ | 120.0mcg | 13% | |
| ਲੋਹਾ | 3.6mg | 20% | |
| ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ | 25.0mg | 6% | |
| ਫਾਸਫੋਰਸ | 110.0mg | 16% | |
| ਪੋਟਾਸੀਅਮ | 120.0mg | 3% | |
| ਸੇਲੇਨੀਅਮ | 28.0mcg | 51% | |
| ਸੋਡੀਅਮ | 430.0mg | 19% | |
| ਜ਼ਿੰਕ | 0.9mg | 8% |


