ஊறுகாய் பீட்ரூட் என்பது உப்பு நீர் அல்லது வினிகரில் பதப்படுத்திய பீட்ரூட். 100கிராமுக்கு 65 கலோரி கொண்ட இது வைட்டமின் B9 வழங்கி சாலட், சாண்ட்விச்சில் பயன்படும்.
ஊறுகாய் பீட்ரூட் என்பது வினிகர் அல்லது உப்பு நீரில் பதப்படுத்திய பீட்ரூட். இதனால் இதற்கு புளிப்பு, இனிப்பு-புளிப்பு சுவையுடன் பீட்ரூட்டின் மண் மணம் கலந்த தனித்துவமான ருசி கிடைக்கிறது. இது பொதுவாக துணை உணவு, சாலட் சேர்வை அல்லது பக்கக்கறியாக பரிமாறப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 6.0mg | 1% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 2% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.0mg | 2% | |
| நியாசின் (B3) | 0.3mg | 2% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.1mg | 3% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 3% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| வைட்டமின் C | 1.0mg | 1% | |
| வைட்டமின் E | 0.1mg | 1% | |
| வைட்டமின் K | 0.2mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 16.0mg | 2% | |
| செம்பு | 80.0mcg | 9% | |
| இரும்பு | 0.8mg | 4% | |
| மக்னீசியம் | 23.0mg | 5% | |
| பாஸ்பரஸ் | 40.0mg | 6% | |
| பொட்டாசியம் | 210.0mg | 4% | |
| செலினியம் | 0.7mcg | 1% | |
| சோடியம் | 250.0mg | 11% | |
| துத்தநாகம் | 0.3mg | 3% |


