
Per 520g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A large Greek-style chicken pita filled with grilled chicken, fries, red onion, and tzatziki, with extra fries on the side. It is high in calories and fat, provides substantial protein, and contains a large amount of refined carbohydrates from pita and fries.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 128.0mg | 23% | |
| Vitamin A | 85.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.6mg | 46% | |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 29% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 15.8mg | 99% | |
| Vitamin B5 | 2.1mg | 42% | |
| Vitamin B6 | 1.1mg | 62% | |
| Vitamin B7 | 7.5mcg | 25% | |
| Vitamin B9 | 118.0mcg | 30% | |
| Vitamin C | 18.0mg | 20% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 3.2mg | 21% | |
| Vitamin K | 24.0mcg | 20% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 210.0mg | 21% | |
| Copper | 260.0mcg | 29% | |
| Iron | 4.8mg | 27% | |
| Magnesium | 78.0mg | 19% | |
| Phosphorus | 430.0mg | 61% | |
| Potassium | 1180.0mg | 25% | |
| Selenium | 39.0mcg | 71% | |
| Sodium | 1420.0mg | 62% | |
| Zinc | 3.9mg | 35% |





