
Per 530g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A fast-food style meal consisting of a cheeseburger with sauce and vegetables, served with crinkle-cut fries, chicken nuggets, and ketchup. It is high in calories, fat, sodium, and refined carbohydrates, with moderate protein.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 105.0mg | 19% | |
| Vitamin A | 120.0mcg | 13% | |
| Vitamin B1 | 0.6mg | 46% | |
| Vitamin B12 | 2.1mcg | 88% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 11.5mg | 72% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 38% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 44% | |
| Vitamin B7 | 9.0mcg | 30% | |
| Vitamin B9 | 95.0mcg | 24% | |
| Vitamin C | 12.0mg | 13% | |
| Vitamin D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamin E | 3.2mg | 21% | |
| Vitamin K | 32.0mcg | 27% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 260.0mg | 26% | |
| Copper | 320.0mcg | 36% | |
| Iron | 4.8mg | 27% | |
| Magnesium | 58.0mg | 14% | |
| Phosphorus | 420.0mg | 60% | |
| Potassium | 980.0mg | 21% | |
| Selenium | 34.0mcg | 62% | |
| Sodium | 1680.0mg | 73% | |
| Zinc | 6.4mg | 58% |





