
Per 344g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A mixed sweet-and-savory breakfast plate with pastry, fruit, eggs, smoked salmon, potatoes, and small pancakes. It is relatively high in carbohydrates and fat, with moderate protein and a modest amount of fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 138.0mg | 25% | |
| Vitamin A | 255.0mcg | 28% | |
| Vitamin B1 | 0.4mg | 35% | |
| Vitamin B12 | 2.3mcg | 96% | |
| Vitamin B2 | 0.5mg | 35% | |
| Vitamin B3 | 3.8mg | 24% | |
| Vitamin B5 | 1.7mg | 34% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 32% | |
| Vitamin B7 | 11.2mcg | 37% | |
| Vitamin B9 | 74.0mcg | 19% | |
| Vitamin C | 42.6mg | 47% | |
| Vitamin D | 2.1mcg | 11% | |
| Vitamin E | 2.4mg | 16% | |
| Vitamin K | 22.4mcg | 19% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 132.0mg | 13% | |
| Copper | 180.0mcg | 20% | |
| Iron | 2.6mg | 14% | |
| Magnesium | 41.0mg | 10% | |
| Phosphorus | 256.0mg | 37% | |
| Potassium | 612.0mg | 13% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 734.0mg | 32% | |
| Zinc | 1.9mg | 17% |





