Krimu chachu ni bidhaa ya maziwa iliyochachushwa yenye ladha ya uchachu, na kalori 198 kwa 100g pamoja na Vitamini A. Tumia kwenye dips na viazi vya kuoka.
Krimu chachu ni bidhaa ya maziwa yenye ladha ya uchachu na umbo la krimu, inayotengenezwa kwa kuchachusha krimu kwa bakteria wa asidi ya lactic. Hutumiwa mara nyingi kama topping, kwenye dips, michuzi, bidhaa za kuoka, na kuongeza utajiri wa ladha pamoja na uchachu kwenye vyakula.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 27.0mg | 5% | |
| Vitamini A | 366.0mcg | 41% | |
| Thiamini (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamini B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasini (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamini B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folate (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamini C | 0.9mg | 1% | |
| Vitamini D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamini E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamini K | 1.0mcg | 1% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 101.0mg | 10% | |
| Shaba | 0.0mcg | 0% | |
| Madini Chuma | 0.1mg | 0% | |
| Magnesiamu | 10.0mg | 2% | |
| Fosforasi | 78.0mg | 11% | |
| Potasiamu | 124.0mg | 3% | |
| Seleniamu | 2.8mcg | 5% | |
| Sodiamu | 31.0mg | 1% | |
| Zinki | 0.5mg | 5% |






