பீட்சா மாவு பீட்சா மற்றும் பிளாட்பிரெட்களின் அடிப்படை. 100கிராமுக்கு 266 கலோரி கொண்ட இது சோடியத்தை வழங்கி சுவையையும் பேக்கிங்கையும் மேம்படுத்துகிறது.
பீட்சா மாவு என்பது பீட்சாவின் அடிப்படையாக பயன்படுத்தப்படும் மென்மையான, இழுப்புத்தன்மை கொண்ட கோதுமை மாவு. இதற்கு மிதமான, சற்றே ஈஸ்ட் மணம் கலந்த சுவை உள்ளது. பொதுவாக இதன் மேல் சாஸ், சீஸ் மற்றும் பிற பொருட்களை சேர்த்து பின்னர் பேக் செய்கிறார்கள்.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 10.0mg | 2% | |
| தையமின் (B1) | 0.4mg | 33% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.1mg | 8% | |
| நியாசின் (B3) | 4.1mg | 26% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.4mg | 8% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.1mg | 6% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 30.0mcg | 8% | |
| வைட்டமின் E | 0.2mg | 1% | |
| வைட்டமின் K | 0.3mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 18.0mg | 2% | |
| செம்பு | 120.0mcg | 13% | |
| இரும்பு | 3.2mg | 18% | |
| மக்னீசியம் | 22.0mg | 5% | |
| பாஸ்பரஸ் | 95.0mg | 14% | |
| பொட்டாசியம் | 115.0mg | 2% | |
| செலினியம் | 26.0mcg | 47% | |
| சோடியம் | 490.0mg | 21% | |
| துத்தநாகம் | 0.8mg | 7% |





