
Per 235g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A rich antipasto-style plate high in fat and protein, with cured meats and cheese providing most calories, plus lightly marinated vegetables adding some fiber and micronutrients.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 38.0mg | 7% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.5mg | 38% | |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 50% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 4.1mg | 26% | |
| Vitamin B5 | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 16% | |
| Vitamin B7 | 4.5mcg | 15% | |
| Vitamin B9 | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 9.5mg | 11% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 1.6mg | 11% | |
| Vitamin K | 32.0mcg | 27% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 430.0mg | 43% | |
| Copper | 120.0mcg | 13% | |
| Iron | 2.1mg | 12% | |
| Magnesium | 34.0mg | 8% | |
| Phosphorus | 360.0mg | 51% | |
| Potassium | 420.0mg | 9% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 1650.0mg | 72% | |
| Zinc | 2.9mg | 26% |





