Juha je slana tekućina za juhe i umake. Ima 7 kalorija na 100 g i daje natrij za okus te podršku hidraciji.
Juha je slana tekućina koja nastaje kuhanjem mesa, kostiju, povrća ili začina u vodi. Ima blag, slankast okus i često se koristi kao baza za juhe, umake, žitarice i pirjana jela.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 1.0mg | 0% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folat (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 3.0mg | 0% | |
| Bakar | 5.0mcg | 1% | |
| Željezo | 0.1mg | 1% | |
| Magnezij | 1.0mg | 0% | |
| Fosfor | 5.0mg | 1% | |
| Kalij | 20.0mg | 0% | |
| Selen | 0.2mcg | 0% | |
| Natrij | 250.0mg | 11% | |
| Cink | 0.1mg | 0% |











