น้ำซุปคือของเหลวรสกลมกล่อมสำหรับซุปและซอส ให้ 7 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโซเดียมที่ช่วยเสริมรสชาติในเมนูต่างๆ
น้ำซุปคือของเหลวรสกลมกล่อมที่ได้จากการเคี่ยวเนื้อ กระดูก ผัก หรือเครื่องปรุงในน้ำ มีรสอ่อนและเค็มเล็กน้อย นิยมใช้เป็นฐานสำหรับซุป ซอส ธัญพืช และเมนูตุ๋นต่างๆ ให้พลังงาน 7 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีโซเดียมเป็นแร่ธาตุเด่นที่ช่วยเสริมรสชาติของอาหาร
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 1.0mg | 0% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 1% | |
| วิตามินบี 12 | 0.1mcg | 4% | |
| วิตามินบี 2 | 0.0mg | 2% | |
| ไนอะซิน | 0.2mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.1mg | 1% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 1% | |
| โฟเลต | 1.0mcg | 0% | |
| วิตามินซี | 0.2mg | 0% | |
| วิตามินอี | 0.1mg | 1% | |
| วิตามินเค | 0.1mcg | 0% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 3.0mg | 0% | |
| ทองแดง | 5.0mcg | 1% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.1mg | 1% | |
| แมกนีเซียม | 1.0mg | 0% | |
| ฟอสฟอรัส | 5.0mg | 1% | |
| โพแทสเซียม | 20.0mg | 0% | |
| ซีลีเนียม | 0.2mcg | 0% | |
| โซเดียม | 250.0mg | 11% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 0% |











