Bujon je slana tečnost za supe i sosove. Ima 7 kalorija na 100 g i daje natrijum, važan za ukus i ravnotežu tečnosti.
Bujon je slana tečnost koja se dobija kuvanjem mesa, kostiju, povrća ili začina u vodi. Ima blag, slankast ukus i često se koristi kao osnova za supe, sosove, žitarice i jela koja se dugo krčkaju.
Na 100 g
% dnevne vrednosti na osnovu ishrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Holin | 1.0mg | 0% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 1% | |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 4% | |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 2% | |
| Niacin (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 1% | |
| Folat (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| Vitamin C | 0.2mg | 0% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluvreme |
|---|---|---|---|
| Kalcijum | 3.0mg | 0% | |
| Bakar | 5.0mcg | 1% | |
| Gvožđe | 0.1mg | 1% | |
| Magnezijum | 1.0mg | 0% | |
| Fosfor | 5.0mg | 1% | |
| Kalijum | 20.0mg | 0% | |
| Selen | 0.2mcg | 0% | |
| Natrijum | 250.0mg | 11% | |
| Cink | 0.1mg | 0% |











