
Per 430g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A fried potato and meatball plate with ketchup. It is calorie-dense and high in fat, with moderate protein and substantial sodium.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 115.0mg | 21% | |
| Vitamin A | 35.0mcg | 4% | |
| Vitamin B1 | 0.3mg | 27% | |
| Vitamin B12 | 2.1mcg | 88% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 6.8mg | 43% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 38% | |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 46% | |
| Vitamin B7 | 9.0mcg | 30% | |
| Vitamin B9 | 62.0mcg | 16% | |
| Vitamin C | 18.0mg | 20% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 3.1mg | 21% | |
| Vitamin K | 18.0mcg | 15% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 78.0mg | 8% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 3.9mg | 22% | |
| Magnesium | 58.0mg | 14% | |
| Phosphorus | 300.0mg | 43% | |
| Potassium | 1280.0mg | 27% | |
| Selenium | 24.0mcg | 44% | |
| Sodium | 980.0mg | 43% | |
| Zinc | 4.8mg | 44% |





