
Per 360g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A high-protein chicken dish with a moderate amount of oil and a side of sautéed mixed vegetables. Low to moderate in carbohydrates, with modest fiber from the vegetables.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 55.0mg | 10% | |
| Vitamin A | 180.0mcg | 20% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 7% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 10% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamin B3 | 7.5mg | 47% | |
| Vitamin B5 | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Vitamin B7 | 4.0mcg | 13% | |
| Vitamin B9 | 28.0mcg | 7% | |
| Vitamin C | 10.0mg | 11% | |
| Vitamin D | 0.2mcg | 1% | |
| Vitamin E | 1.8mg | 12% | |
| Vitamin K | 12.0mcg | 10% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 28.0mg | 3% | |
| Copper | 0.1mcg | 0% | |
| Iron | 1.1mg | 6% | |
| Magnesium | 26.0mg | 6% | |
| Phosphorus | 190.0mg | 27% | |
| Potassium | 420.0mg | 9% | |
| Selenium | 18.0mcg | 33% | |
| Sodium | 520.0mg | 23% | |
| Zinc | 1.2mg | 11% |





