
Per 260g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A moderate-portion salmon dish with a fresh tomato-corn salsa. High in protein and healthy fats, with relatively low carbohydrates and modest fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 118.0mg | 21% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 18% | |
| Vitamin B12 | 4.6mcg | 192% | |
| Vitamin B2 | 0.3mg | 25% | |
| Vitamin B3 | 11.8mg | 74% | |
| Vitamin B5 | 1.9mg | 38% | |
| Vitamin B6 | 1.1mg | 65% | |
| Vitamin B7 | 6.0mcg | 20% | |
| Vitamin B9 | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 28.0mg | 31% | |
| Vitamin D | 14.0mcg | 70% | |
| Vitamin E | 3.2mg | 21% | |
| Vitamin K | 32.0mcg | 27% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 46.0mg | 5% | |
| Copper | 140.0mcg | 16% | |
| Iron | 1.6mg | 9% | |
| Magnesium | 52.0mg | 12% | |
| Phosphorus | 360.0mg | 51% | |
| Potassium | 860.0mg | 18% | |
| Selenium | 52.0mcg | 95% | |
| Sodium | 420.0mg | 18% | |
| Zinc | 0.9mg | 8% |





