
Per 430g serving
% Daily Value based on a 2000 kcal diet
A steakhouse-style plate with a generous portion of beef, creamy mashed potatoes, savory brown sauce, and an herby oil-based topping. High in protein and fat, moderate in carbohydrates, and relatively low in fiber.
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 155.0mg | 28% | |
| Vitamin A | 210.0mcg | 23% | |
| Vitamin B1 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 133% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 32% | |
| Vitamin B3 | 9.8mg | 61% | |
| Vitamin B5 | 1.4mg | 28% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 56% | |
| Vitamin B7 | 5.5mcg | 18% | |
| Vitamin B9 | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamin C | 11.0mg | 12% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 2.1mg | 14% | |
| Vitamin K | 95.0mcg | 79% |
| Nutrient | Amount | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Calcium | 95.0mg | 10% | |
| Copper | 210.0mcg | 23% | |
| Iron | 4.8mg | 27% | |
| Magnesium | 68.0mg | 16% | |
| Phosphorus | 430.0mg | 61% | |
| Potassium | 1220.0mg | 26% | |
| Selenium | 41.0mcg | 75% | |
| Sodium | 980.0mg | 43% | |
| Zinc | 8.1mg | 74% |





