Sữa có 61 calo mỗi 100g, cung cấp canxi cùng protein, carb và chất béo cân đối; dùng để uống, nấu ăn và làm bánh.
Sữa là một sản phẩm sữa dạng lỏng giàu dinh dưỡng, có hương vị dịu và hơi ngọt. Người ta thường uống trực tiếp và dùng trong nấu ăn, làm bánh, pha sốt, cũng như chế biến các thực phẩm từ sữa như sữa chua và phô mai.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 14.3mg | 3% | |
| Vitamin A | 46.0mcg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 19% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 14% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Biotin | 3.2mcg | 11% | |
| Folat | 5.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 1.3mcg | 7% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 0% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 113.0mg | 11% | |
| Đồng | 12.0mcg | 1% | |
| Sắt | 0.0mg | 0% | |
| Magiê | 10.0mg | 2% | |
| Phốt pho | 84.0mg | 12% | |
| Kali | 132.0mg | 3% | |
| Selen | 3.7mcg | 7% | |
| Natri | 43.0mg | 2% | |
| Kẽm | 0.4mg | 3% |


























































