పాలలో 100గ్రాకు 61 కేలరీలు ఉంటాయి. ఇది కాల్షియం అందిస్తుంది, అలాగే పానీయంగా, వంటల్లో, బేకింగ్లో విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు.
పాలు పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండే ద్రవ పాల ఉత్పత్తి. దీనికి మృదువైన, స్వల్పంగా తీపి రుచి ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా పానీయంగా తీసుకుంటారు; అలాగే వంటల్లో, బేకింగ్లో, సాస్లలో, ఇంకా పెరుగు, చీజ్ వంటి పాల ఆధారిత ఆహారాల్లో ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 14.3mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 46.0mcg | 5% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ B12 | 0.5mcg | 19% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.2mg | 14% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.1mg | 1% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.3mg | 7% | |
| విటమిన్ B6 | 0.0mg | 2% | |
| బయోటిన్ (B7) | 3.2mcg | 11% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 5.0mcg | 1% | |
| విటమిన్ D | 1.3mcg | 7% | |
| విటమిన్ E | 0.1mg | 0% | |
| విటమిన్ K | 0.3mcg | 0% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 113.0mg | 11% | |
| రాగి | 12.0mcg | 1% | |
| ఇనుము | 0.0mg | 0% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 10.0mg | 2% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 84.0mg | 12% | |
| పొటాషియం | 132.0mg | 3% | |
| సెలీనియం | 3.7mcg | 7% | |
| సోడియం | 43.0mg | 2% | |
| జింక్ | 0.4mg | 3% |


























































