வே என்பது பால் உறைந்தபின் மீறும் திரவம். 100கிராமுக்கு 27 கலோரி உள்ளது; கால்சியம் தருகிறது, பேக்கிங் மற்றும் ஸ்மூத்திகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
வே என்பது சீஸ் அல்லது தயிர் தயாரிக்கும்போது பால் உறைந்து வடிகட்டப்பட்ட பின் மீறும் திரவ துணைப்பொருள். இதற்கு மெல்லிய, சற்றே புளிப்பான பால் சுவை உள்ளது. இது பொதுவாக புரதப் பொடிகள், பேக் செய்யப்பட்ட உணவுகள், ஸ்மூத்திகள் மற்றும் புளிக்கவைத்த உணவுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
100gக்கு
2000 kcal உணவுமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட % தினசரி மதிப்பு
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கோலின் | 16.0mg | 3% | |
| வைட்டமின் A | 3.0mcg | 0% | |
| தையமின் (B1) | 0.0mg | 2% | |
| வைட்டமின் B12 | 0.1mcg | 4% | |
| ரிபோஃப்ளேவின் (B2) | 0.2mg | 14% | |
| நியாசின் (B3) | 0.1mg | 1% | |
| பாண்டோத்தெனிக் அமிலம் (B5) | 0.4mg | 8% | |
| வைட்டமின் B6 | 0.0mg | 2% | |
| ஃபோலேட் (B9) | 1.0mcg | 0% | |
| வைட்டமின் E | 0.0mg | 0% | |
| வைட்டமின் K | 0.1mcg | 0% |
| ஊட்டச்சத்து | அளவு | DV% | அரை-ஆயுள் |
|---|---|---|---|
| கால்சியம் | 61.0mg | 6% | |
| செம்பு | 10.0mcg | 1% | |
| இரும்பு | 0.0mg | 0% | |
| மக்னீசியம் | 8.0mg | 2% | |
| பாஸ்பரஸ் | 46.0mg | 7% | |
| பொட்டாசியம் | 161.0mg | 3% | |
| செலினியம் | 1.4mcg | 3% | |
| சோடியம் | 54.0mg | 2% | |
| துத்தநாகம் | 0.2mg | 2% |









