전지우유는 유지방을 그대로 담은 소젖으로, 100g당 61칼로리입니다. 칼슘을 공급하며 커피, 베이킹, 소스에 잘 어울립니다.
전지우유는 유지방을 그대로 담은 진하고 크리미한 유제품 음료로, 은은한 단맛과 깔끔한 풍미가 특징입니다. 그대로 마시거나 시리얼에 곁들이기 좋고, 커피, 베이킹, 소스, 디저트 등에도 널리 사용됩니다.
100g당
% 일일 기준치는 2000 kcal 식단 기준입니다
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 콜린 | 14.3mg | 3% | |
| 비타민 A | 46.0mcg | 5% | |
| 비타민 B1 | 0.0mg | 3% | |
| 비타민 B12 | 0.5mcg | 19% | |
| 비타민 B2 | 0.2mg | 14% | |
| 나이아신 | 0.1mg | 1% | |
| 판토텐산 | 0.3mg | 7% | |
| 비타민 B6 | 0.0mg | 2% | |
| 비오틴 | 3.2mcg | 11% | |
| 엽산 | 5.0mcg | 1% | |
| 비타민 E | 0.1mg | 0% | |
| 비타민 K | 0.3mcg | 0% |
| 영양소 | 함량 | DV% | 반감기 |
|---|---|---|---|
| 칼슘 | 113.0mg | 11% | |
| 구리 | 12.0mcg | 1% | |
| 철 | 0.0mg | 0% | |
| 마그네슘 | 10.0mg | 2% | |
| 인 | 84.0mg | 12% | |
| 칼륨 | 132.0mg | 3% | |
| 셀레늄 | 3.7mcg | 7% | |
| 나트륨 | 43.0mg | 2% | |
| 아연 | 0.4mg | 3% |

























