全乳は脂肪分を含む牛乳で、100gあたり61kcalです。カルシウムを含み、コーヒー、焼き菓子、ソース作りに幅広く使えます。
全乳は、コクがありクリーミーな乳飲料で、やさしい甘みとすっきりした風味が特徴です。飲用のほか、シリアル、コーヒー、焼き菓子、ソース、デザートなどに広く使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 14.3mg | 3% | |
| ビタミンA | 46.0mcg | 5% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 0.5mcg | 19% | |
| ビタミンB2 | 0.2mg | 14% | |
| ナイアシン | 0.1mg | 1% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 7% | |
| ビタミンB6 | 0.0mg | 2% | |
| ビオチン | 3.2mcg | 11% | |
| 葉酸 | 5.0mcg | 1% | |
| ビタミンE | 0.1mg | 0% | |
| ビタミンK | 0.3mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 113.0mg | 11% | |
| 銅 | 12.0mcg | 1% | |
| 鉄 | 0.0mg | 0% | |
| マグネシウム | 10.0mg | 2% | |
| リン | 84.0mg | 12% | |
| カリウム | 132.0mg | 3% | |
| セレン | 3.7mcg | 7% | |
| ナトリウム | 43.0mg | 2% | |
| 亜鉛 | 0.4mg | 3% |

























