حليب كامل الدسم هو حليب بقر كامل الدهن يحتوي على 61 سعرة حرارية لكل 100غ. يمدك بالكالسيوم ويناسب القهوة والخبز والصلصات.
حليب كامل الدسم مشروب ألبان غني وكريمي بطعم نظيف وحلاوة خفيفة. يُستخدم كثيرًا للشرب، ومع حبوب الإفطار، وفي القهوة، والخبز، والصلصات، والحلويات.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 14.3mg | 3% | |
| فيتامين أ | 46.0mcg | 5% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 3% | |
| فيتامين ب12 | 0.5mcg | 19% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.2mg | 14% | |
| النياسين (ب3) | 0.1mg | 1% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.3mg | 7% | |
| فيتامين ب6 | 0.0mg | 2% | |
| البيوتين (ب7) | 3.2mcg | 11% | |
| الفولات (ب9) | 5.0mcg | 1% | |
| فيتامين هـ | 0.1mg | 0% | |
| فيتامين ك | 0.3mcg | 0% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 113.0mg | 11% | |
| النحاس | 12.0mcg | 1% | |
| الحديد | 0.0mg | 0% | |
| المغنيسيوم | 10.0mg | 2% | |
| الفوسفور | 84.0mg | 12% | |
| البوتاسيوم | 132.0mg | 3% | |
| السيلينيوم | 3.7mcg | 7% | |
| الصوديوم | 43.0mg | 2% | |
| الزنك | 0.4mg | 3% |

























