Oat adalah sereal biji utuh dengan 389 kalori per 100g dan tembaga yang menonjol. Gunakan untuk bubur, baking, dan sarapan mengenyangkan.
Oat adalah biji-bijian sereal berasa ringan dengan sedikit rasa kacang. Oat umum dimakan sebagai oatmeal, digunakan dalam granola, aneka panggangan, dan hidangan gurih. Saat dimasak, teksturnya kenyal, dan oat dihargai karena rasa yang mengenyangkan serta kandungan serat larutnya.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 27.7mg | 5% | |
| Vitamin B1 | 0.8mg | 64% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Niasin | 1.0mg | 6% | |
| Asam Pantotenat | 1.3mg | 27% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 54.0mg | 5% | |
| Tembaga | 626.0mcg | 70% | |
| Zat Besi | 4.7mg | 26% | |
| Magnesium | 177.0mg | 42% | |
| Fosfor | 523.0mg | 75% | |
| Kalium | 429.0mg | 9% | |
| Selenium | 28.9mcg | 53% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Seng | 4.0mg | 36% |


































