La civada és un cereal integral amb 389 calories per 100 g i coure destacat. Fes-la servir en farinetes, forn i esmorzars consistents.
La civada és un cereal de gust suau i lleugerament de nou que sovint es menja en forma de farinetes, i també s'utilitza en granola, productes de forn i plats salats. Quan es cou, té una textura consistent i lleugerament mastegable, i es valora pel seu sabor reconfortant i pel seu contingut de fibra soluble.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 27.7mg | 5% | |
| Tiamina (B1) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niacina (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 1.3mg | 27% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 54.0mg | 5% | |
| Coure | 626.0mcg | 70% | |
| Ferro | 4.7mg | 26% | |
| Magnesi | 177.0mg | 42% | |
| Fòsfor | 523.0mg | 75% | |
| Potassi | 429.0mg | 9% | |
| Seleni | 28.9mcg | 53% | |
| Sodi | 2.0mg | 0% | |
| Zinc | 4.0mg | 36% |


































