Kaura on täysjyvävilja, jossa on 389 kcal / 100 g ja runsaasti kuparia. Käytä puuroon, leivontaan ja täyttäviin aamupaloihin.
Kaura on mieto, hieman pähkinäinen viljakasvi, jota syödään usein puuron muodossa ja käytetään granolassa, leivonnaisissa sekä suolaisissa ruoissa. Kypsennettynä sen rakenne on miellyttävän sitkeä, ja sitä arvostetaan täyteläisen maun sekä liukoisen kuidun vuoksi.
Per 100 g
% päivittäisestä arvosta perustuu 2000 kcal:n ruokavalioon
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| koliini | 27.7mg | 5% | |
| tiamiini | 0.8mg | 64% | |
| riboflaviini | 0.1mg | 11% | |
| niasiini | 1.0mg | 6% | |
| pantoteenihappo | 1.3mg | 27% | |
| B6-vitamiini | 0.1mg | 7% | |
| folaatti | 56.0mcg | 14% | |
| E-vitamiini | 0.4mg | 3% | |
| K-vitamiini | 2.0mcg | 2% |
| Ravintoaine | Määrä | PV% | Puoliintumisaika |
|---|---|---|---|
| kalsium | 54.0mg | 5% | |
| kupari | 626.0mcg | 70% | |
| rauta | 4.7mg | 26% | |
| magnesium | 177.0mg | 42% | |
| fosfori | 523.0mg | 75% | |
| kalium | 429.0mg | 9% | |
| seleeni | 28.9mcg | 53% | |
| suola | 2.0mg | 0% | |
| sinkki | 4.0mg | 36% |


































