Shayiri ni nafaka nzima yenye kalori 389 kwa 100g na shaba ya kutosha. Itumie kwa uji, kuoka, na kifungua kinywa kinachoshiba.
Shayiri ni nafaka yenye ladha tulivu na ya kokwa kidogo ambayo huliwa mara nyingi kama uji wa oat, na hutumiwa kwenye granola, vyakula vya kuoka, na hata sahani za chumvi. Inapopikwa huwa na umbile la kutafunika kidogo, na hupendwa kwa ladha yake inayoshiba pamoja na maudhui yake ya nyuzinyuzi mumunyifu.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 27.7mg | 5% | |
| Thiamini (B1) | 0.8mg | 64% | |
| Riboflavini (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Niasini (B3) | 1.0mg | 6% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 1.3mg | 27% | |
| Vitamini B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folate (B9) | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamini E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamini K | 2.0mcg | 2% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 54.0mg | 5% | |
| Shaba | 626.0mcg | 70% | |
| Madini Chuma | 4.7mg | 26% | |
| Magnesiamu | 177.0mg | 42% | |
| Fosforasi | 523.0mg | 75% | |
| Potasiamu | 429.0mg | 9% | |
| Seleniamu | 28.9mcg | 53% | |
| Sodiamu | 2.0mg | 0% | |
| Zinki | 4.0mg | 36% |


































