ওট একটি পূর্ণ শস্য, প্রতি ১০০ গ্রামে ৩৮৯ ক্যালোরি ও উল্লেখযোগ্য তামা আছে। পোরিজ, বেকিং ও পুষ্টিকর নাশতায় এটি ব্যবহার করুন।
ওট একটি মৃদু স্বাদের, হালকা বাদামি ঘ্রাণযুক্ত শস্য, যা সাধারণত ওটমিল হিসেবে খাওয়া হয় এবং গ্র্যানোলা, বেকড খাবার ও ঝাল পদেও ব্যবহার করা হয়। রান্না করলে এর টেক্সচার চিবোনো ধরনের হয়। এর ভরাট স্বাদ ও দ্রবণীয় ফাইবারের জন্য এটি বিশেষভাবে মূল্যবান।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 27.7mg | 5% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.8mg | 64% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.1mg | 11% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 1.0mg | 6% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 1.3mg | 27% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.1mg | 7% | |
| ফোলেট (বি৯) | 56.0mcg | 14% | |
| ভিটামিন ই | 0.4mg | 3% | |
| ভিটামিন কে | 2.0mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 54.0mg | 5% | |
| কপার | 626.0mcg | 70% | |
| আয়রন | 4.7mg | 26% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 177.0mg | 42% | |
| ফসফরাস | 523.0mg | 75% | |
| পটাসিয়াম | 429.0mg | 9% | |
| সেলেনিয়াম | 28.9mcg | 53% | |
| সোডিয়াম | 2.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 4.0mg | 36% |


































