الشوفان حبوب كاملة توفر 389 سعرة حرارية لكل 100غ وتتميز بالنحاس. استخدمه للعصيدة والخبز ووجبات الفطور المشبعة.
الشوفان حبوب كاملة خفيفة النكهة تميل إلى الطعم الجوزي قليلًا، ويؤكل غالبًا كعصيدة، كما يُستخدم في الجرانولا والمخبوزات والأطباق المالحة. يكتسب قوامًا مطاطيًا عند الطهي، ويُقدَّر لنكهته المشبعة ومحتواه من الألياف القابلة للذوبان.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 27.7mg | 5% | |
| الثيامين (ب1) | 0.8mg | 64% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.1mg | 11% | |
| النياسين (ب3) | 1.0mg | 6% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 1.3mg | 27% | |
| فيتامين ب6 | 0.1mg | 7% | |
| الفولات (ب9) | 56.0mcg | 14% | |
| فيتامين هـ | 0.4mg | 3% | |
| فيتامين ك | 2.0mcg | 2% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 54.0mg | 5% | |
| النحاس | 626.0mcg | 70% | |
| الحديد | 4.7mg | 26% | |
| المغنيسيوم | 177.0mg | 42% | |
| الفوسفور | 523.0mg | 75% | |
| البوتاسيوم | 429.0mg | 9% | |
| السيلينيوم | 28.9mcg | 53% | |
| الصوديوم | 2.0mg | 0% | |
| الزنك | 4.0mg | 36% |


































