พริกคือผลเผ็ดที่ใช้เพิ่มความร้อนแรงให้เมนูต่างๆ มี 40 แคลอรีต่อ 100 กรัม และเด่นเรื่องวิตามินซี
พริกเป็นผลไม้รสเผ็ดที่มีกลิ่นและรสฉุนสดชัด ระดับความเผ็ดมีตั้งแต่อุ่นเล็กน้อยไปจนถึงเผ็ดจัดตามสายพันธุ์ นิยมใช้ทั้งแบบสด แบบแห้ง หรือบด เพื่อเพิ่มความเผ็ดและมิติรสชาติให้กับซัลซา แกง ซอส และน้ำหมักต่างๆ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 11.0mg | 2% | |
| วิตามินเอ | 952.0mcg | 106% | |
| วิตามินบี 1 | 0.1mg | 7% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 7% | |
| ไนอะซิน | 1.2mg | 8% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.5mg | 10% | |
| วิตามินบี 6 | 0.5mg | 30% | |
| โฟเลต | 23.0mcg | 6% | |
| วิตามินซี | 143.7mg | 160% | |
| วิตามินอี | 0.7mg | 5% | |
| วิตามินเค | 14.0mcg | 12% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 14.0mg | 1% | |
| ทองแดง | 129.0mcg | 14% | |
| ธาตุเหล็ก | 1.0mg | 6% | |
| แมกนีเซียม | 23.0mg | 5% | |
| ฟอสฟอรัส | 43.0mg | 6% | |
| โพแทสเซียม | 322.0mg | 7% | |
| ซีลีเนียม | 0.5mcg | 1% | |
| โซเดียม | 9.0mg | 0% | |
| สังกะสี | 0.3mg | 2% |





























