Või on rikkalik piimarasv, mis annab 717 kcal 100 g kohta ja sisaldab A-vitamiini. Kasuta seda küpsetamisel, praadimisel ja viimistlemisel.
Või on rikkalik ja kreemjas piimarasv, mida valmistatakse koore kloppimisel. Selle maitse on mahe ja kergelt magus ning seda kasutatakse sageli toiduvalmistamisel, küpsetamisel, praadimisel ja leivamäärdena.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 18.8mg | 3% | |
| A-vitamiin | 684.0mcg | 76% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.0mg | 0% | |
| B12-vitamiin | 0.2mcg | 7% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.0mg | 3% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.0mg | 0% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.1mg | 2% | |
| B6-vitamiin | 0.0mg | 0% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 3.0mcg | 1% | |
| D-vitamiin | 1.5mcg | 8% | |
| E-vitamiin | 2.3mg | 15% | |
| K-vitamiin | 7.0mcg | 6% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 24.0mg | 2% | |
| raud | 0.0mg | 0% | |
| magneesium | 2.0mg | 0% | |
| fosfor | 24.0mg | 3% | |
| kaalium | 24.0mg | 1% | |
| seleen | 1.0mcg | 2% | |
| naatrium | 11.0mg | 0% | |
| tsink | 0.1mg | 1% |






























































