चॉकलेट हे कोकोपासून बनवलेले गोड अन्न आहे, जे डेझर्ट आणि बेकिंगमध्ये वापरतात. 100 ग्रॅममध्ये 546 कॅलरी असतात आणि मॅग्नेशियम मिळते.
चॉकलेट हे भाजलेल्या आणि दळलेल्या कोको बियांपासून बनवलेले समृद्ध, गोड किंवा किंचित कडवट अन्न आहे. यात अनेकदा साखर आणि कधी कधी दूधही मिसळले जाते. याला खोल कोकोची चव असते आणि ते डेझर्ट, मिठाई, बेकिंग आणि पेयांमध्ये सामान्यपणे वापरले जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 12.3mg | 2% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 3% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 18% | |
| नायसिन (B3) | 1.0mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.3mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 2% | |
| फोलेट (B9) | 25.0mcg | 6% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.6mg | 4% | |
| व्हिटॅमिन K | 7.8mcg | 7% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 56.0mg | 6% | |
| तांबे | 1.8mcg | 0% | |
| लोह | 2.4mg | 13% | |
| मॅग्नेशियम | 146.0mg | 35% | |
| फॉस्फरस | 206.0mg | 29% | |
| पोटॅशियम | 559.0mg | 12% | |
| सेलेनियम | 6.8mcg | 12% | |
| सोडियम | 24.0mg | 1% | |
| झिंक | 1.9mg | 17% |





































