Ayam adalah daging unggas serbaguna dengan 239 kalori per 100g. Kaya niasin (B3) dan cocok untuk dipanggang, dibakar, atau dibuat sup.
Ayam adalah daging unggas serbaguna dengan rasa yang ringan dan tekstur empuk jika dimasak dengan benar. Ayam umum dipanggang, dibakar, dioven, ditumis, atau digunakan dalam sup, semur, salad, dan sandwich.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 85.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 21.0mcg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 12% | |
| Niasin | 7.7mg | 48% | |
| Asam Pantotenat | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folat | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 15.0mg | 2% | |
| Tembaga | 60.0mcg | 7% | |
| Zat Besi | 1.3mg | 7% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 180.0mg | 26% | |
| Kalium | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 27.0mcg | 49% | |
| Natrium | 82.0mg | 4% | |
| Seng | 1.0mg | 9% |




















































