Kuku ni nyama ya ndege yenye kalori 239 kwa 100g. Hutoa kwa wingi niasini (B3) na hutumika sana kuoka, kuchoma na kwenye supu.
Kuku ni nyama ya ndege yenye ladha nyepesi na matumizi mengi, na huwa laini ikipikwa vizuri. Mara nyingi huokwa, huchomwa, huandaliwa kwenye oveni au kwa kukaangwa kidogo, na pia hutumiwa kwenye supu, michuzi ya kitoweo, saladi na sandwichi.
Kwa 100g
% ya Thamani ya Kila Siku kulingana na lishe ya kcal 2000
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kolini | 85.0mg | 15% | |
| Vitamini A | 21.0mcg | 2% | |
| Thiamini (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamini B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavini (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Niasini (B3) | 7.7mg | 48% | |
| Asidi ya Pantotheniki (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamini B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folate (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamini D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamini E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamini K | 0.3mcg | 0% |
| Kirutubisho | Kiasi | DV% | Nusu-maisha |
|---|---|---|---|
| Kalsiamu | 15.0mg | 2% | |
| Shaba | 60.0mcg | 7% | |
| Madini Chuma | 1.3mg | 7% | |
| Magnesiamu | 20.0mg | 5% | |
| Fosforasi | 180.0mg | 26% | |
| Potasiamu | 223.0mg | 5% | |
| Seleniamu | 27.0mcg | 49% | |
| Sodiamu | 82.0mg | 4% | |
| Zinki | 1.0mg | 9% |




















































