चिकनमध्ये 100 ग्रॅममागे 239 कॅलरी असतात आणि ते नायसिन (B3) चे समृद्ध स्रोत आहे. भाजणे, ग्रिल करणे व सूपसाठी ते लोकप्रिय आहे.
चिकन हे सौम्य चवीचे, बहुपयोगी कुक्कुटमांस आहे. योग्य प्रकारे शिजवल्यास त्याचा पोत मऊ आणि रसाळ राहतो. ते भाजून, ग्रिल करून, बेक करून, परतून किंवा सूप, स्ट्यू, सॅलड आणि सँडविचमध्ये वापरले जाते. 100 ग्रॅममागे 239 कॅलरी असलेले चिकन नायसिन (B3) चे समृद्ध स्रोत आहे, जे ऊर्जा चयापचयासाठी महत्त्वाचे पोषकद्रव्य आहे.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 85.0mg | 15% | |
| व्हिटॅमिन A | 21.0mcg | 2% | |
| थायामिन (B1) | 0.1mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.3mcg | 13% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.2mg | 12% | |
| नायसिन (B3) | 7.7mg | 48% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.0mg | 20% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.6mg | 35% | |
| फोलेट (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन D | 0.1mcg | 1% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.3mg | 2% | |
| व्हिटॅमिन K | 0.3mcg | 0% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 15.0mg | 2% | |
| तांबे | 60.0mcg | 7% | |
| लोह | 1.3mg | 7% | |
| मॅग्नेशियम | 20.0mg | 5% | |
| फॉस्फरस | 180.0mg | 26% | |
| पोटॅशियम | 223.0mg | 5% | |
| सेलेनियम | 27.0mcg | 49% | |
| सोडियम | 82.0mg | 4% | |
| झिंक | 1.0mg | 9% |




















































