Ayam ialah daging unggas serba guna dengan 239 kalori per 100g, kaya dengan niasin (B3) dan sesuai dipanggang, dibakar atau dijadikan sup.
Ayam ialah daging unggas berperisa lembut dan serba guna, dengan tekstur yang empuk apabila dimasak dengan betul. Ia biasanya dipanggang, dibakar, dibakar dalam ketuhar, ditumis, atau digunakan dalam sup, stew, salad dan sandwic.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 85.0mg | 15% | |
| Vitamin A | 21.0mcg | 2% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 12% | |
| Niasin (B3) | 7.7mg | 48% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 1.0mg | 20% | |
| Vitamin B6 | 0.6mg | 35% | |
| Folat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 15.0mg | 2% | |
| Kuprum | 60.0mcg | 7% | |
| Zat Besi | 1.3mg | 7% | |
| Magnesium | 20.0mg | 5% | |
| Fosforus | 180.0mg | 26% | |
| Kalium | 223.0mg | 5% | |
| Selenium | 27.0mcg | 49% | |
| Natrium | 82.0mg | 4% | |
| Zink | 1.0mg | 9% |




















































