प्रोटीन हा ऊती बांधणारा व दुरुस्त करणारा प्रमुख पोषकघटक आहे. 100 ग्रॅममध्ये 400 कॅलरी मिळतात आणि फॉस्फरससाठी ते ओळखले जाते.
प्रोटीन पावडर हा प्रोटीनचा सघन स्रोत आहे, जो व्हे, केसिन, सोया, वाटाणा किंवा तांदूळ यांसारख्या घटकांपासून तयार केला जातो. त्याची चव स्रोताप्रमाणे सौम्य, किंचित गोड किंवा मातीसारखी असू शकते. ती शेक, स्मूदी, ओटमील आणि बेक केलेल्या पदार्थांमध्ये नेहमी मिसळून वापरली जाते.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 50.0mg | 9% | |
| व्हिटॅमिन A | 100.0mcg | 11% | |
| थायामिन (B1) | 0.2mg | 17% | |
| व्हिटॅमिन B12 | 0.5mcg | 21% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.5mg | 38% | |
| नायसिन (B3) | 1.0mg | 6% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 1.0mg | 20% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.2mg | 12% | |
| फोलेट (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| व्हिटॅमिन E | 1.0mg | 7% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 200.0mg | 20% | |
| तांबे | 200.0mcg | 22% | |
| लोह | 2.0mg | 11% | |
| मॅग्नेशियम | 60.0mg | 14% | |
| फॉस्फरस | 300.0mg | 43% | |
| पोटॅशियम | 400.0mg | 9% | |
| सेलेनियम | 20.0mcg | 36% | |
| सोडियम | 200.0mg | 9% | |
| झिंक | 2.0mg | 18% |








































































